

新聞折込チラシで集客ならSP・プロジェクトへ 四六版110kg未満
埼玉県 | B5 | A4/B4 | B3 |
県内 | @3.0円 | @3.3円 | @4.5円 |
東京都 | B5 | A4/B4 | B3 |
23区 | @2.70円 | @3.30円 | @4.50円 |
都下 | @2.80円 | @3.40円 | @4.60円 |
千葉県 | B5 | A4/B4 | B3 |
県内 | @3.10円 | @3.70円 | @4.80円 |
神奈川県 | B5 | A4/B4 | B3 |
川崎市/横浜市 (戸塚・泉・栄・旭・瀬谷・金沢区以外の区) | @3.20円 | @3.60円 | @4.80円 |
大和/綾瀬/座間/海老名/ 秦野/伊勢原/厚木市 | @4.00円 | @4.00円 | @5.50円 |
横須賀市/横浜市 (戸塚・泉・栄・旭・瀬谷区) | @4.00円 | @4.00円 | @5.50円 |
小田原市/足柄下郡 | @4.40円 | @4.40円 | @6.00円 |
足柄上郡/南足柄市 | @4.40円 | @4.40円 | @5.80円 |
相模原市/愛甲郡 | @3.80円 | @3.80円 | @4.80円 |
逗子市/三浦郡/三浦市 | @4.20円 | @4.20円 | @5.50円 |
横浜市(金沢区)/ 平塚市/中郡 | @4.00円 | @4.00円 | @5.50円 |
(読売・毎日新聞) 鎌倉/藤沢/茅ヶ崎/高座郡 | @4.30円 | @4.30円 | @6.00円 |
(朝日新聞) 鎌倉/藤沢/茅ヶ崎/高座郡 | @4.30円 | @4.30円 | @6.00円 |
茨城県 | B5 | A4/B4 | B3 |
県内 | @3.70円 | @4.00円 | @5.20円 |
栃木県 | B5 | A4/B4 | B3 |
宇都宮市/さくら市/塩谷郡/ 那須烏山市/大田原市/ 那須塩原市/矢板市/那須郡 | @3.30円 | @3.50円 | @4.40円 |
鹿沼市/下都賀郡(壬生) | @3.00円 | @3.30円 | @4.40円 |
日光市/真岡市/ 河内郡(上三川)/芳賀郡 | @3.30円 | @3.50円 | @4.40円 |
小山市(野木含む)/下野市 | @3.30円 | @3.60円 | @4.70円 |
栃木市・下都賀郡(岩舟) | @3.00円 | @3.30円 | @4.50円 |
足利市(足利市富田除く) | @3.00円 | @3.30円 | @4.80円 |
佐野市(足利市富田含む) | @3.30円 | @3.30円 | @4.90円 |
群馬県 | B5 | A4/B4 | B3 |
上毛・朝日・毎日・産経・東京・読売の一般地区 | @3.50円 | @3.50円 | @5.00円 |
館林市(読売除く) | @3.50円 | @4.00円 | @5.50円 |
館林市(読売) | @3.50円 | @3.50円 | @5.00円 |
太田市(読売除く) | @3.50円 | @3.50円 | @5.00円 |
太田市 尾島・藪塚(読売) | 3.50円 | @3.50円 | @5.00円 |
太田市(読売) | @3.50円 | @3.50円 | @5.00円 |
沼田市・利根郡 | @3.50円 | @3.50円 | @5.50円 |
高崎市群馬八幡地区 高崎市/倉渕町・榛名町 甘楽郡/下仁田町・南牧村 渋川市/北橘町・赤城町 吾妻郡・安中市 藤岡市/鬼石町・多野郡 桐生市/黒保根町 みどり市/東町 邑楽郡/千代田町 | 3.50円 | @4.00円 | @5.50円 |
本音でトーク
Q.折込が効果がありませんでした。
A.折込は①ターゲットや②入れる曜日や③チラシのサイズ、または④業種の知名度や⑤紙質によって効果が変わってきます。
思ったほどに知られていないのが紙質ですがチラシをまとめて挟むチラシに選ばれると効果がかなり変わりますがどのようにしたら選ばれるのか知らないケースも多く、しかも必ず選ばれるわけではないので賭けになる部分もあります。
業種もそうです、最近は新聞を取っている層が少なくなり、若い方ほど新聞を取っていない方が多くなります。ある程度このような状況を踏まえて御社の業種とターゲットを考える必要がここ数年は問題になりつつあります。
